News Center
阿特拉斯·科普柯新聞中心
News Center
環(huán)保冷凍式干燥機(jī)F20-400 W系列技術(shù)參數(shù)表
作者:阿特拉斯·科普柯 發(fā)布時間:2024-01-12
在之前的文章中阿特拉斯科普柯中國壓縮機(jī)小編給大家介紹了《阿特拉斯FX 5-300工作原理》,本篇文章阿特拉斯科普柯中國壓縮機(jī)小編詳細(xì)整理了阿特拉斯環(huán)保冷凍式干燥機(jī)F20-400 W系列的使用優(yōu)勢和技術(shù)參數(shù)表,詳情如下:
F系列冷凍式干燥機(jī)利用制冷原理,將壓縮空氣冷卻,使壓縮空氣中的水分飽和析出,再通過自動排放裝置排除冷凝水,最終使壓縮空氣得到干燥。
F系列的設(shè)計特點(diǎn)是干燥后的壓縮空氣在離開干燥機(jī)之前會和進(jìn)口壓縮空氣交換而被重新加熱,同時進(jìn)口壓縮空氣被預(yù)先得到冷卻。
這樣有利于降低制冷能量的消耗,以及因?yàn)樘岣吡顺隹跍囟葴p少由于后端管路溫度下降而再次出現(xiàn)冷凝水的可能
整個干燥過程中沒有壓縮空氣損耗,其配置的電子排水閥也是零氣耗排放性能穩(wěn)定,壓力露點(diǎn)達(dá)到3-10°C最佳狀態(tài)。旁通閥設(shè)計無冰堵現(xiàn)象產(chǎn)生。運(yùn)行可靠來自優(yōu)質(zhì)部件設(shè)計和高效制冷控制系統(tǒng)。
二、阿特拉斯環(huán)保冷凍式干燥機(jī)F20-400 W系列的技術(shù)參數(shù)表
型號 | 冷卻方式 | 進(jìn)口流量 | 壓降 | 裝機(jī)功率 | 冷卻風(fēng)量 | 冷卻水量 | 接口尺寸 | 前置過濾器 | 后置討濾器 | 長度 | 寬度 | 高度 | 重量 | ||||||||||
Mode | A/W | m2min | bar | KW | m3/min | L/min | 空氣管路 | 冷卻水 |
Um
0.1ppm
|
0.01um
0.01ppm
|
mm | mn | mm | Kg | |||||||||
F20A | 風(fēng)冷 | 20 | 0.15 | 3 | 75 | N/A | G21/2 | N/A | DD360 | PD360 | 1000 | 800 | 1200 | 200 | |||||||||
F25A | 風(fēng)冷 | 25 | 0.15 | 3.2 | 75 | N/A | G3 | N/A | DD520F | PD520F | 1000 | 800 | 1200 | 230 | |||||||||
F35A | 風(fēng)冷 | 35 | 0.15 | 5 | 150 | N/A | DN100 | N/A | DD520F | PD520F | 1050 | 1000 | 1750 | 325 | |||||||||
F45A | 風(fēng)冷 | 45 | 0.15 | 6 | 150 | N/A | DN100 | N/A | DD780F | PD780F | 1050 | 1000 | 1750 | 350 | |||||||||
F50A | 風(fēng)冷 | 50 | 0.15 | 8 | 160 | N/A | DN100 | N/A | DD1050E | PD1050F | 1050 | 1000 | 1750 | 350 | |||||||||
F60A | 風(fēng)冷 | 60 | 0.16 | 9 | 250 | N/A | BN150 | N/A | DD1050F | PD1050F | 1600 | 1000 | 1750 | 550 | |||||||||
F75A | 風(fēng)冷 | 75 | 0.16 | 12 | 250 | N/A | DN150 | N/A | DD1400F | PD1400F | 1600 | 1000 | 1750 | 600 | |||||||||
F100A | 風(fēng)冷 | 100 | 0.16 | 14.5 | 300 | N/A | DN150 | N/A | DD1800E | PD1800F | 2000 | 1000 | 1750 | 700 | |||||||||
F20W | 水冷 | 20 | 0.16 | 1.5 | N/A | 34 | 2.5”內(nèi)螺紋 | 3/4" | DD360 | PD360 | 1000 | 800 | 1200 | 200 | |||||||||
F25W | 水 | 25 | 0.15 | 1.8 | NIA | 42 | 3”內(nèi)螺紋 | 3/4” | DD520E | PD520F | 1000 | 800 | 200 | 230 | |||||||||
F35W | 水凌 | 35 | 0.15 | 3 | NIA | 50 | DN100 | 1” | DD520E | PD520F | 1050 | 1000 | 1550 | 325 | |||||||||
F45W | K | 45 | 0.15 | 3.5 | N/A | 65 | DN100 | 1" | DD780R | PD780F | 1050 | 1000 | 1550 | 350 | |||||||||
F50W | 水 | 50 | 0.15 | 4.2 | NIA | 75 | DN100 | 1” | DO1060F | PD1050F | 1050 | 1000 | 1550 | 350 | |||||||||
F60W | 水冷 | 60 | 0.16 | 5 | NIA | 85 | DN150 | 11/2” | DD1050F | PD1050F | 1600 | 1000 | 1600 | 550 | |||||||||
F75W | 水冷 | 75 | 0.16 | 6.5 | N/A | 110 | DN150 | 11/2” | DD1400F | PD1400F | 1600 | 1000 | 1600 | 600 | |||||||||
F100W | 水冷 | 100 | 0.16 | 8 | NIA | 140 | DN150 | DN40 | DD1800F | PD1800F | 2000 | 1000 | 1600 | 700 | |||||||||
F125W | 水冷 | 125 | 0.16 | 10 | N/A | 175 | DN150 | DN50 | DD2100B | PD2100F | 2000 | 1000 | 1600 | 750 | |||||||||
F150W | 水冷 | 150 | 0.16 | 14 | NA | 210 | DN200 | DN50 | DD2700E | PD2700F | 2300 | 1000 | 1600 | 850 | |||||||||
F200W | 水凌 | 200 | 0.16 | 16.5 | NA | 275 | DN200 | DN65 | DD3150F | PD3150F | 2300 | 1000 | 1600 | 950 | |||||||||
F250W | 水冷 | 250 | 0.16 | 29 | N/A | 350 | DN250 | DN65 | DD4000F | PD4000F | 2600 | 2500 | 2200 | 1700 | |||||||||
F300W | 水冷 | 300 | 0.16 | 30.5 | NA | 420 | DN250 | DN65 | DD5000F | PD5000F | 2900 | 2500 | 2200 | 1900 | |||||||||
F350W | 水冷 | 350 | 0.16 | 36 | NA | 535 | DN300 | DN80 | DD6000F | PD6000F | 2900 | 2500 | 2200 | 2100 | |||||||||
F400W | 水冷 | 400 | 0.16 | 42 | NA | 585 | DN300 | DN80 | DD7000F | PD7000F | 2900 | 2500 | 2200 | 2300 |
文章標(biāo)簽
熱門標(biāo)簽
空壓機(jī)潤滑油
阿特拉斯·科普柯壓縮機(jī)
無油螺桿空壓機(jī)
空壓機(jī)配件
空壓機(jī)電機(jī)
阿特拉斯配件真?zhèn)?/div>
空壓機(jī)管道
阿特拉斯空壓機(jī)售后
空壓機(jī)房
bog壓縮機(jī)
空壓機(jī)型號參數(shù)
空壓機(jī)清洗
柳泰克空壓機(jī)
空壓機(jī)變頻改造
空壓機(jī)工作原理
空壓機(jī)余熱回收
空壓機(jī)儲氣罐
空壓機(jī)安全閥
真空泵
空壓機(jī)高溫
工作原理
空壓機(jī)電磁閥
阿特拉斯·科普柯離心壓縮機(jī)
空壓機(jī)斷油閥
冷凍式干燥機(jī)
空壓機(jī)接觸器
空壓機(jī)軸承.空壓機(jī)維修
空壓機(jī)過濾器
油水分離器
風(fēng)冷空壓機(jī)
水冷空壓機(jī)
空壓機(jī)呼吸閥
空壓機(jī)特點(diǎn)分類
壓力露點(diǎn)
控制面板
阿特拉斯·科普柯
空壓機(jī)變頻器
空壓機(jī)?積碳
換熱器
螺桿式空壓機(jī)
空壓機(jī)積碳
制氮機(jī)
干式無油空壓機(jī)
無油螺桿鼓風(fēng)機(jī)
無油渦旋空壓機(jī)
離心式壓縮機(jī)
空壓機(jī)軸承